10-й Чемпионат России по рогейну 5-6 октября 2013 г.
Номер32
НазваниеДети болот-2
ГородМосква
ГруппаСО
Место4 СО:1.
Очки300
Штраф0
Время23:28:12
Результат300
Участники
Мирошкин Николай М-29
Мирошкин Сергей М-29
Коробко Анна Ж-26
КПВремяСплитОчкиРасстояние
(км)
Скорость
(мин/км)
Мин/
очко
Время
отметки
(сек)
Старт05.10.2013 12:00:00     
КП 43 05.10.2013 12:18:22 0:18:22
4 /4 1,63/1,63 0:11:160:04:35 3
КП 72 05.10.2013 12:36:19 0:17:57
7 /11 1,84/3,47 0:09:450:02:33 11
КП 52 05.10.2013 12:53:10 0:16:51
5 /16 1,54/5,01 0:10:580:03:22 6
КП 92 05.10.2013 13:14:49 0:21:39
9 /25 1,54/6,54 0:14:050:02:24 5
КП 51 05.10.2013 13:31:29 0:16:40
5 /30 1,27/7,81 0:13:080:03:20 6
КП 41 05.10.2013 13:49:55 0:18:26
4 /34 1,58/9,40 0:11:380:04:36 4
КП 81 05.10.2013 14:19:19 0:29:24
8 /42 0,83/10,23 0:35:170:03:40 9
КП 61 05.10.2013 15:08:52 0:49:33
6 /48 1,29/11,52 0:38:310:08:15 8
КП 71 05.10.2013 15:22:08 0:13:16
7 /55 1,44/12,96 0:09:130:01:53 7
КП 11 05.10.2013 15:32:19 0:10:11
1 /56 1,01/13,97 0:10:030:10:11 5
КП 59 05.10.2013 15:52:52 0:20:33
5 /61 2,10/16,07 0:09:480:04:06 12
КП 97 05.10.2013 16:12:00 0:19:08
9 /70 1,37/17,44 0:13:560:02:07 5
КП 49 05.10.2013 16:44:41 0:32:41
4 /74 1,44/18,88 0:22:380:08:10 6
КП 58 05.10.2013 17:00:17 0:15:36
5 /79 1,69/20,57 0:09:150:03:07 7
КП 78 05.10.2013 17:20:29 0:20:12
7 /86 1,48/22,05 0:13:410:02:53 5
КП 67 05.10.2013 17:42:35 0:22:06
6 /92 1,94/23,99 0:11:230:03:41 5
КП 57 05.10.2013 18:15:47 0:33:12
5 /97 2,09/26,07 0:15:540:06:38 5
КП 48 05.10.2013 18:40:18 0:24:31
4 /101 1,61/27,68 0:15:140:06:07 7
КП 39 05.10.2013 19:06:53 0:26:35
3 /104 1,46/29,15 0:18:100:08:51 7
КП 87 05.10.2013 19:47:26 0:40:33
8 /112 1,38/30,52 0:29:280:05:04 7
КП 68 05.10.2013 20:42:00 0:54:34
6 /118 1,88/32,40 0:29:020:09:05 5
КП 77 05.10.2013 21:06:27 0:24:27
7 /125 1,33/33,73 0:18:260:03:29 6
КП 38 05.10.2013 21:24:26 0:17:59
3 /128 1,37/35,10 0:13:050:05:59 9
КП 56 05.10.2013 21:50:34 0:26:08
5 /133 1,90/37,01 0:13:430:05:13 12
КП 37 05.10.2013 22:06:45 0:16:11
3 /136 1,42/38,43 0:11:220:05:23 6
КП 66 05.10.2013 22:25:53 0:19:08
6 /142 0,96/39,39 0:19:570:03:11 7
КП 36 05.10.2013 22:45:50 0:19:57
3 /145 1,44/40,83 0:13:490:06:39 6
КП 96 05.10.2013 23:00:13 0:14:23
9 /154 0,97/41,80 0:14:500:01:35 10
КП 46 05.10.2013 23:24:22 0:24:09
4 /158 1,89/43,69 0:12:470:06:02 8
КП 86 05.10.2013 23:54:24 0:30:02
8 /166 1,88/45,57 0:15:590:03:45 8
КП 76 06.10.2013 0:14:49 0:20:25
7 /173 1,35/46,92 0:15:080:02:55 5
КП 15 06.10.2013 0:35:32 0:20:43
1 /174 1,28/48,20 0:16:140:20:43 9
КП 45 06.10.2013 0:53:18 0:17:46
4 /178 0,77/48,97 0:22:590:04:26 6
КП 35 06.10.2013 1:10:53 0:17:35
3 /181 0,97/49,94 0:18:120:05:51 18
КП 75 06.10.2013 1:45:13 0:34:20
7 /188 1,03/50,97 0:33:140:04:54 8
КП 95 06.10.2013 2:24:08 0:38:55
9 /197 1,35/52,32 0:28:500:04:19 5
КП 24 06.10.2013 3:03:20 0:39:12
2 /199 1,22/53,55 0:32:030:19:36 10
КП 84 06.10.2013 3:34:40 0:31:20
8 /207 1,65/55,20 0:18:570:03:55 8
КП 74 06.10.2013 4:02:13 0:27:33
7 /214 1,54/56,74 0:17:510:03:56 18
КП 55 06.10.2013 4:30:35 0:28:22
5 /219 0,66/57,40 0:43:140:05:40 4
КП 94 06.10.2013 5:36:29 1:05:54
9 /228 1,34/58,74 0:49:190:07:19 6
КП 23 06.10.2013 5:53:55 0:17:26
2 /230 1,07/59,81 0:16:140:08:43 9
КП 73 06.10.2013 6:09:09 0:15:14
7 /237 0,98/60,79 0:15:360:02:10 12
КП 22 06.10.2013 6:23:14 0:14:05
2 /239 0,87/61,66 0:16:120:07:02 5
КП 54 06.10.2013 6:47:06 0:23:52
5 /244 1,14/62,80 0:20:520:04:46 15
КП 64 06.10.2013 7:16:48 0:29:42
6 /250 1,78/64,58 0:16:410:04:57 8
КП 65 06.10.2013 7:42:36 0:25:48
6 /256 2,19/66,77 0:11:480:04:18 9
КП 93 06.10.2013 8:04:04 0:21:28
9 /265 1,25/68,02 0:17:070:02:23 16
КП 63 06.10.2013 8:36:47 0:32:43
6 /271 2,29/70,31 0:14:180:05:27 10
КП 83 06.10.2013 9:11:44 0:34:57
8 /279 2,45/72,76 0:14:140:04:22 4
КП 82 06.10.2013 9:45:14 0:33:30
8 /287 2,35/75,11 0:14:160:04:11 10
КП 53 06.10.2013 10:14:19 0:29:05
5 /292 1,55/76,65 0:18:480:05:49 9
КП 44 06.10.2013 10:46:02 0:31:43
4 /296 1,55/78,20 0:20:300:07:55 7
КП 42 06.10.2013 11:03:14 0:17:12
4 /300 1,52/79,72 0:11:170:04:18 10
Финиш 06.10.2013 11:28:12 0:24:58
2,06/81,79 0:12:06 0
 23:28:12 30081,79 0:17:130:04:41