10-й Чемпионат России по рогейну 5-6 октября 2013 г.
Номер23
НазваниеКенга - Неутомимый Томагавк
ГородМосква
ГруппаЖВ
Место9 ЖО:2. ЖВ:1.
Очки289
Штраф0
Время23:52:24
Результат289
Участники
Галкина Марина Ж-45
Михеева Нина Ж-44
КПВремяСплитОчкиРасстояние
(км)
Скорость
(мин/км)
Мин/
очко
Время
отметки
(сек)
Старт05.10.2013 12:00:00     
КП 42 05.10.2013 12:14:22 0:14:22
4 /4 2,07/2,07 0:06:550:03:35 8
КП 44 05.10.2013 12:35:57 0:21:35
4 /8 1,52/3,60 0:14:100:05:23 16
КП 53 05.10.2013 12:53:47 0:17:50
5 /13 1,55/5,14 0:11:320:03:34 11
КП 82 05.10.2013 13:19:10 0:25:23
8 /21 1,55/6,69 0:16:250:03:10 6
КП 83 05.10.2013 13:50:30 0:31:20
8 /29 2,35/9,04 0:13:210:03:55 14
КП 63 05.10.2013 14:25:48 0:35:18
6 /35 2,45/11,49 0:14:230:05:53 9
КП 54 05.10.2013 14:50:36 0:24:48
5 /40 2,23/13,72 0:11:080:04:57 11
КП 22 05.10.2013 15:08:54 0:18:18
2 /42 1,14/14,86 0:16:000:09:09 17
КП 73 05.10.2013 15:26:41 0:17:47
7 /49 0,87/15,73 0:20:270:02:32 22
КП 23 05.10.2013 15:42:48 0:16:07
2 /51 0,98/16,71 0:16:300:08:03 9
КП 94 05.10.2013 15:59:53 0:17:05
9 /60 1,07/17,78 0:15:550:01:53 8
КП 55 05.10.2013 16:22:59 0:23:06
5 /65 1,34/19,12 0:17:170:04:37 4
КП 74 -- 7 /72 0,66/19,77 0
КП 84 05.10.2013 17:00:57 8 /80 1,54/21,32 2
КП 65 05.10.2013 17:22:36 0:21:39
6 /86 2,04/23,35 0:10:380:03:36 6
КП 93 05.10.2013 17:44:28 0:21:52
9 /95 1,25/24,61 0:17:270:02:25 12
КП 85 05.10.2013 18:29:51 0:45:23
8 /103 3,55/28,15 0:12:470:05:40 17
КП 34 05.10.2013 18:49:38 0:19:47
3 /106 1,04/29,20 0:18:580:06:35 7
КП 24 05.10.2013 19:37:58 0:48:20
2 /108 2,10/31,30 0:22:580:24:10 20
КП 95 05.10.2013 20:05:30 0:27:32
9 /117 1,22/32,52 0:22:300:03:03 11
КП 75 05.10.2013 20:36:26 0:30:56
7 /124 1,35/33,87 0:22:550:04:25 4
КП 35 05.10.2013 21:05:11 0:28:45
3 /127 1,03/34,91 0:27:490:09:35 6
КП 45 05.10.2013 21:28:51 0:23:40
4 /131 0,97/35,87 0:24:290:05:55 16
КП 15 05.10.2013 21:40:09 0:11:18
1 /132 0,77/36,65 0:14:370:11:18 7
КП 86 05.10.2013 21:59:59 0:19:50
8 /140 1,55/38,20 0:12:460:02:28 4
КП 76 05.10.2013 22:23:56 0:23:57
7 /147 1,35/39,55 0:17:450:03:25 10
КП 96 05.10.2013 23:03:37 0:39:41
9 /156 1,87/41,42 0:21:110:04:24 14
КП 36 05.10.2013 23:22:21 0:18:44
3 /159 0,97/42,39 0:19:190:06:14 7
КП 66 05.10.2013 23:44:33 0:22:12
6 /165 1,44/43,84 0:15:230:03:42 13
КП 37 06.10.2013 0:06:26 0:21:53
3 /168 0,96/44,80 0:22:490:07:17 8
КП 56 06.10.2013 0:31:13 0:24:47
5 /173 1,42/46,22 0:17:240:04:57 3
КП 38 06.10.2013 1:04:16 0:33:03
3 /176 1,90/48,12 0:17:220:11:01 6
КП 77 06.10.2013 1:28:28 0:24:12
7 /183 1,37/49,50 0:17:370:03:27 7
КП 26 06.10.2013 1:52:08 0:23:40
2 /185 1,50/51,00 0:15:470:11:50 3
КП 68 06.10.2013 2:13:40 0:21:32
6 /191 1,01/52,00 0:21:240:03:35 9
КП 87 06.10.2013 2:52:13 0:38:33
8 /199 1,88/53,88 0:20:300:04:49 6
КП 69 06.10.2013 3:41:47 0:49:34
6 /205 2,30/56,18 0:21:330:08:15 18
КП 39 06.10.2013 4:13:21 0:31:34
3 /208 1,10/57,29 0:28:370:10:31 8
КП 48 06.10.2013 4:38:36 0:25:15
4 /212 1,46/58,75 0:17:150:06:18 6
КП 57 06.10.2013 5:16:09 0:37:33
5 /217 1,61/60,36 0:23:200:07:30 7
КП 67 06.10.2013 5:59:14 0:43:05
6 /223 2,09/62,45 0:20:390:07:10 6
КП 78 06.10.2013 6:29:52 0:30:38
7 /230 1,94/64,39 0:15:470:04:22 10
КП 58 06.10.2013 6:58:59 0:29:07
5 /235 1,48/65,86 0:19:430:05:49 4
КП 49 06.10.2013 7:21:37 0:22:38
4 /239 1,69/67,55 0:13:250:05:39 10
КП 59 06.10.2013 8:00:32 0:38:55
5 /244 1,82/69,37 0:21:200:07:47 15
КП 97 06.10.2013 8:29:21 0:28:49
9 /253 1,37/70,75 0:20:590:03:12 13
КП 11 06.10.2013 8:53:35 0:24:14
1 /254 1,46/72,21 0:16:330:24:14 8
КП 71 06.10.2013 9:06:09 0:12:34
7 /261 1,01/73,22 0:12:240:01:47 24
КП 61 06.10.2013 9:25:22 0:19:13
6 /267 1,44/74,66 0:13:210:03:12 12
КП 81 06.10.2013 9:57:58 0:32:36
8 /275 1,29/75,95 0:25:200:04:04 9
КП 12 06.10.2013 10:19:58 0:22:00
1 /276 1,49/77,44 0:14:440:22:00 10
КП 28 06.10.2013 10:22:17 0:02:19
2 /278 0,21/77,65 0:11:050:01:09 11
КП 12 06.10.2013 10:24:52 0:02:35
Double 0,21/77,86 0:12:21 19
КП 72 06.10.2013 10:59:47 0:34:55
7 /285 1,66/79,52 0:21:020:04:59 23
КП 43 06.10.2013 11:27:49 0:28:02
4 /289 1,84/81,36 0:15:140:07:00 5
Финиш 06.10.2013 11:52:24 0:24:35
1,63/82,99 0:15:05 0
 23:52:24 28982,99 0:17:150:04:57